Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBIDONA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.780 - - - -
2002 31 dic 1.759 -21 -1,18% - -
2003 31 dic 1.719 -40 -2,27% 674 2,55
2004 31 dic 1.732 +13 +0,76% 669 2,59
2005 31 dic 1.671 -61 -3,52% 670 2,49
2006 31 dic 1.638 -33 -1,97% 663 2,47
2007 31 dic 1.601 -37 -2,26% 652 2,46
2008 31 dic 1.551 -50 -3,12% 641 2,42
2009 31 dic 1.504 -47 -3,03% 636 2,36
2010 31 dic 1.481 -23 -1,53% 644 2,30
2011 (¹) 8 ott 1.478 -3 -0,20% 649 2,28
2011 (²) 9 ott 1.463 -15 -1,01% - -
2011 (³) 31 dic 1.453 -28 -1,89% 646 2,25
2012 31 dic 1.431 -22 -1,51% 637 2,25
2013 31 dic 1.381 -50 -3,49% 618 2,23
2014 31 dic 1.371 -10 -0,72% 615 2,23
2015 31 dic 1.352 -19 -1,39% 617 2,19
2016 31 dic 1.320 -32 -2,37% 604 2,19
2017 31 dic 1.300 -20 -1,52% 600 2,16
2018* 31 dic 1.265 -35 -2,69% 598 2,12
2019* 31 dic 1.243 -22 -1,74% 598,53 2,08
2020* 31 dic 1.203 -40 -3,22% 582 2,07
2021* 31 dic 1.184 -19 -1,58% 576 2,06
2022* 31 dic 1.143 -41 -3,46% 562 2,03
2023* 31 dic 1.109 -34 -2,97% 563 1,97
2024(p) 31 dic 1.076 -33 -2,98% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.