Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.002 - - - -
2002 31 dic 2.045 +43 +2,15% - -
2003 31 dic 2.049 +4 +0,20% 702 2,92
2004 31 dic 2.064 +15 +0,73% 711 2,90
2005 31 dic 2.083 +19 +0,92% 717 2,91
2006 31 dic 2.113 +30 +1,44% 732 2,89
2007 31 dic 2.136 +23 +1,09% 752 2,84
2008 31 dic 2.160 +24 +1,12% 758 2,85
2009 31 dic 2.144 -16 -0,74% 758 2,83
2010 31 dic 2.104 -40 -1,87% 752 2,80
2011 (¹) 8 ott 2.110 +6 +0,29% 752 2,81
2011 (²) 9 ott 2.066 -44 -2,09% - -
2011 (³) 31 dic 2.055 -49 -2,33% 755 2,72
2012 31 dic 2.066 +11 +0,54% 769 2,69
2013 31 dic 2.073 +7 +0,34% 774 2,68
2014 31 dic 2.079 +6 +0,29% 782 2,66
2015 31 dic 2.081 +2 +0,10% 790 2,63
2016 31 dic 2.061 -20 -0,96% 795 2,59
2017 31 dic 2.051 -10 -0,49% 808 2,54
2018* 31 dic 2.028 -23 -1,12% 806 2,52
2019* 31 dic 2.010 -18 -0,89% 801,60 2,51
2020* 31 dic 1.977 -33 -1,64% 799 2,47
2021* 31 dic 1.982 +5 +0,25% 803 2,47
2022* 31 dic 1.979 -3 -0,15% 810 2,44
2023* 31 dic 1.997 +18 +0,91% 826 2,42
2024(p) 31 dic 1.999 +2 +0,10% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.