Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBERONA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.132 - - - -
2002 31 dic 1.129 -3 -0,27% - -
2003 31 dic 1.080 -49 -4,34% 472 2,29
2004 31 dic 1.075 -5 -0,46% 474 2,27
2005 31 dic 1.093 +18 +1,67% 505 2,16
2006 31 dic 1.066 -27 -2,47% 483 2,21
2007 31 dic 1.049 -17 -1,59% 482 2,18
2008 31 dic 1.031 -18 -1,72% 472 2,18
2009 31 dic 1.010 -21 -2,04% 464 2,18
2010 31 dic 1.012 +2 +0,20% 468 2,16
2011 (¹) 8 ott 1.012 0 0,00% 466 2,17
2011 (²) 9 ott 1.002 -10 -0,99% - -
2011 (³) 31 dic 1.001 -11 -1,09% 462 2,17
2012 31 dic 992 -9 -0,90% 470 2,11
2013 31 dic 997 +5 +0,50% 472 2,11
2014 31 dic 988 -9 -0,90% 467 2,12
2015 31 dic 985 -3 -0,30% 463 2,13
2016 31 dic 980 -5 -0,51% 466 2,10
2017 31 dic 956 -24 -2,45% 460 2,08
2018* 31 dic 915 -41 -4,29% 448 2,04
2019* 31 dic 894 -21 -2,30% 446,68 2,00
2020* 31 dic 863 -31 -3,47% 440 1,96
2021* 31 dic 849 -14 -1,62% 436 1,94
2022* 31 dic 845 -4 -0,47% 433 1,95
2023* 31 dic 857 +12 +1,42% 444 1,93
2024(p) 31 dic 834 -23 -2,68% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.