Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBENGA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 22.694 - - - -
2002 31 dic 22.854 +160 +0,71% - -
2003 31 dic 23.141 +287 +1,26% 10.550 2,19
2004 31 dic 23.363 +222 +0,96% 10.697 2,18
2005 31 dic 23.588 +225 +0,96% 10.879 2,16
2006 31 dic 23.735 +147 +0,62% 11.030 2,15
2007 31 dic 23.974 +239 +1,01% 11.150 2,14
2008 31 dic 24.154 +180 +0,75% 11.342 2,12
2009 31 dic 24.249 +95 +0,39% 11.001 2,20
2010 31 dic 24.378 +129 +0,53% 11.074 2,19
2011 (¹) 8 ott 24.444 +66 +0,27% 11.136 2,19
2011 (²) 9 ott 23.576 -868 -3,55% - -
2011 (³) 31 dic 23.568 -810 -3,32% 11.133 2,11
2012 31 dic 23.778 +210 +0,89% 11.125 2,13
2013 31 dic 24.211 +433 +1,82% 10.990 2,20
2014 31 dic 24.267 +56 +0,23% 11.046 2,19
2015 31 dic 24.213 -54 -0,22% 11.012 2,19
2016 31 dic 24.144 -69 -0,28% 11.024 2,18
2017 31 dic 24.042 -102 -0,42% 11.068 2,17
2018* 31 dic 23.533 -509 -2,12% 10.831 2,16
2019* 31 dic 23.524 -9 -0,04% 10.854,14 2,16
2020* 31 dic 23.749 +225 +0,96% 11.169 2,12
2021* 31 dic 23.435 -314 -1,32% 11.052 2,11
2022* 31 dic 23.438 +3 +0,01% 11.050 2,11
2023* 31 dic 23.575 +137 +0,58% 11.177 2,10
2024(p) 31 dic 23.540 -35 -0,15% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.