Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 5.025 - - - -
2002 31 dic 4.991 -34 -0,68% - -
2003 31 dic 5.053 +62 +1,24% 1.630 3,07
2004 31 dic 5.138 +85 +1,68% 1.870 2,73
2005 31 dic 5.203 +65 +1,27% 1.899 2,73
2006 31 dic 5.244 +41 +0,79% 1.918 2,72
2007 31 dic 5.336 +92 +1,75% 1.962 2,70
2008 31 dic 5.349 +13 +0,24% 1.970 2,70
2009 31 dic 5.336 -13 -0,24% 1.978 2,68
2010 31 dic 5.313 -23 -0,43% 1.981 2,66
2011 (¹) 8 ott 5.315 +2 +0,04% 1.986 2,66
2011 (²) 9 ott 5.232 -83 -1,56% - -
2011 (³) 31 dic 5.260 -53 -1,00% 1.995 2,62
2012 31 dic 5.301 +41 +0,78% 1.986 2,65
2013 31 dic 5.308 +7 +0,13% 1.930 2,73
2014 31 dic 5.317 +9 +0,17% 1.947 2,71
2015 31 dic 5.254 -63 -1,18% 1.952 2,67
2016 31 dic 5.239 -15 -0,29% 1.955 2,66
2017 31 dic 5.190 -49 -0,94% 1.957 2,63
2018* 31 dic 5.229 +39 +0,75% 1.963 2,63
2019* 31 dic 5.226 -3 -0,06% 1.973,56 2,62
2020* 31 dic 5.371 +145 +2,77% 2.072 2,56
2021* 31 dic 5.272 -99 -1,84% 2.007 2,60
2022* 31 dic 5.246 -26 -0,49% 2.034 2,56
2023* 31 dic 5.254 +8 +0,15% 2.049 2,55
2024(p) 31 dic 5.272 +18 +0,34% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.