Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 29.930 - - - -
2002 31 dic 29.834 -96 -0,32% - -
2003 31 dic 30.034 +200 +0,67% 12.678 2,33
2004 31 dic 30.083 +49 +0,16% 12.777 2,32
2005 31 dic 30.151 +68 +0,23% 12.916 2,30
2006 31 dic 30.302 +151 +0,50% 13.102 2,28
2007 31 dic 30.643 +341 +1,13% 13.397 2,25
2008 31 dic 30.994 +351 +1,15% 13.633 2,24
2009 31 dic 31.272 +278 +0,90% 13.840 2,23
2010 31 dic 31.341 +69 +0,22% 13.948 2,22
2011 (¹) 8 ott 31.451 +110 +0,35% 14.030 2,21
2011 (²) 9 ott 30.804 -647 -2,06% - -
2011 (³) 31 dic 30.780 -561 -1,79% 14.061 2,16
2012 31 dic 30.925 +145 +0,47% 14.198 2,15
2013 31 dic 31.352 +427 +1,38% 14.119 2,19
2014 31 dic 31.353 +1 +0,00% 14.157 2,18
2015 31 dic 31.437 +84 +0,27% 14.279 2,17
2016 31 dic 31.453 +16 +0,05% 14.371 2,16
2017 31 dic 31.498 +45 +0,14% 14.462 2,15
2018* 31 dic 31.459 -39 -0,12% 14.427 2,15
2019* 31 dic 31.516 +57 +0,18% 14.531,36 2,14
2020* 31 dic 31.250 -266 -0,84% 14.656 2,10
2021* 31 dic 31.095 -155 -0,50% 14.587 2,10
2022* 31 dic 31.229 +134 +0,43% 14.697 2,09
2023* 31 dic 31.146 -83 -0,27% 14.741 2,08
2024(p) 31 dic 30.940 -206 -0,66% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.