Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 10.369 - - - -
2002 31 dic 10.560 +191 +1,84% - -
2003 31 dic 10.754 +194 +1,84% 4.237 2,54
2004 31 dic 11.104 +350 +3,25% 4.521 2,46
2005 31 dic 11.341 +237 +2,13% 4.732 2,40
2006 31 dic 11.549 +208 +1,83% 4.906 2,35
2007 31 dic 11.820 +271 +2,35% 5.086 2,32
2008 31 dic 12.174 +354 +2,99% 5.291 2,30
2009 31 dic 12.440 +266 +2,18% 5.474 2,27
2010 31 dic 12.522 +82 +0,66% 5.505 2,27
2011 (¹) 8 ott 12.555 +33 +0,26% 5.552 2,26
2011 (²) 9 ott 11.565 -990 -7,89% - -
2011 (³) 31 dic 11.570 -952 -7,60% 5.559 2,08
2012 31 dic 11.680 +110 +0,95% 5.638 2,07
2013 31 dic 12.270 +590 +5,05% 5.524 2,22
2014 31 dic 12.377 +107 +0,87% 5.605 2,21
2015 31 dic 12.353 -24 -0,19% 5.593 2,21
2016 31 dic 12.430 +77 +0,62% 5.681 2,19
2017 31 dic 12.462 +32 +0,26% 5.697 2,19
2018* 31 dic 12.390 -72 -0,58% 5.636 2,19
2019* 31 dic 12.234 -156 -1,26% 5.635,93 2,17
2020* 31 dic 12.631 +397 +3,25% 5.967 2,12
2021* 31 dic 12.741 +110 +0,87% 6.067 2,10
2022* 31 dic 12.809 +68 +0,53% 6.130 2,09
2023* 31 dic 13.097 +288 +2,25% 6.332 2,07
2024(p) 31 dic 13.319 +222 +1,70% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.