Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AGROPOLI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 19.971 - - - -
2002 31 dic 19.895 -76 -0,38% - -
2003 31 dic 19.970 +75 +0,38% 7.540 2,65
2004 31 dic 20.174 +204 +1,02% 7.752 2,60
2005 31 dic 20.244 +70 +0,35% 7.869 2,57
2006 31 dic 20.307 +63 +0,31% 7.954 2,55
2007 31 dic 20.638 +331 +1,63% 8.260 2,50
2008 31 dic 20.840 +202 +0,98% 8.530 2,44
2009 31 dic 21.035 +195 +0,94% 8.760 2,40
2010 31 dic 21.305 +270 +1,28% 8.896 2,39
2011 (¹) 8 ott 21.469 +164 +0,77% 9.152 2,34
2011 (²) 9 ott 20.610 -859 -4,00% - -
2011 (³) 31 dic 20.629 -676 -3,17% 9.177 2,25
2012 31 dic 20.911 +282 +1,37% 9.477 2,20
2013 31 dic 21.048 +137 +0,66% 9.315 2,26
2014 31 dic 21.226 +178 +0,85% 9.501 2,23
2015 31 dic 21.481 +255 +1,20% 9.706 2,21
2016 31 dic 21.607 +126 +0,59% 9.855 2,19
2017 31 dic 21.874 +267 +1,24% 9.900 2,20
2018* 31 dic 21.777 -97 -0,44% 9.789 2,22
2019* 31 dic 21.749 -28 -0,13% 9.875,92 2,20
2020* 31 dic 21.214 -535 -2,46% 9.921 2,13
2021* 31 dic 21.173 -41 -0,19% 9.964 2,12
2022* 31 dic 21.311 +138 +0,65% 10.093 2,11
2023* 31 dic 21.378 +67 +0,31% 10.226 2,09
2024(p) 31 dic 21.283 -95 -0,44% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.