Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AGOSTA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.617 - - - -
2002 31 dic 1.591 -26 -1,61% - -
2003 31 dic 1.639 +48 +3,02% 643 2,55
2004 31 dic 1.649 +10 +0,61% 720 2,29
2005 31 dic 1.667 +18 +1,09% 723 2,31
2006 31 dic 1.671 +4 +0,24% 746 2,24
2007 31 dic 1.710 +39 +2,33% 775 2,21
2008 31 dic 1.742 +32 +1,87% 800 2,18
2009 31 dic 1.739 -3 -0,17% 794 2,19
2010 31 dic 1.768 +29 +1,67% 811 2,18
2011 (¹) 8 ott 1.775 +7 +0,40% 810 2,19
2011 (²) 9 ott 1.760 -15 -0,85% - -
2011 (³) 31 dic 1.766 -2 -0,11% 816 2,16
2012 31 dic 1.757 -9 -0,51% 787 2,23
2013 31 dic 1.763 +6 +0,34% 765 2,30
2014 31 dic 1.743 -20 -1,13% 758 2,30
2015 31 dic 1.765 +22 +1,26% 764 2,31
2016 31 dic 1.758 -7 -0,40% 760 2,31
2017 31 dic 1.742 -16 -0,91% 753 2,31
2018* 31 dic 1.713 -29 -1,66% 743 2,31
2019* 31 dic 1.717 +4 +0,23% 748,63 2,29
2020* 31 dic 1.703 -14 -0,82% 757 2,25
2021* 31 dic 1.704 +1 +0,06% 765 2,23
2022* 31 dic 1.706 +2 +0,12% 786 2,17
2023* 31 dic 1.684 -22 -1,29% 787 2,14
2024(p) 31 dic 1.669 -15 -0,89% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.