Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AGORDO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 4.277 - - - -
2002 31 dic 4.303 +26 +0,61% - -
2003 31 dic 4.236 -67 -1,56% 1.813 2,32
2004 31 dic 4.225 -11 -0,26% 1.825 2,30
2005 31 dic 4.205 -20 -0,47% 1.821 2,29
2006 31 dic 4.233 +28 +0,67% 1.857 2,26
2007 31 dic 4.240 +7 +0,17% 1.874 2,25
2008 31 dic 4.235 -5 -0,12% 1.894 2,22
2009 31 dic 4.212 -23 -0,54% 1.900 2,20
2010 31 dic 4.230 +18 +0,43% 1.913 2,20
2011 (¹) 8 ott 4.261 +31 +0,73% 1.909 2,22
2011 (²) 9 ott 4.249 -12 -0,28% - -
2011 (³) 31 dic 4.256 +26 +0,61% 1.912 2,21
2012 31 dic 4.225 -31 -0,73% 1.913 2,19
2013 31 dic 4.200 -25 -0,59% 1.919 2,18
2014 31 dic 4.165 -35 -0,83% 1.915 2,16
2015 31 dic 4.124 -41 -0,98% 1.923 2,13
2016 31 dic 4.111 -13 -0,32% 1.928 2,11
2017 31 dic 4.089 -22 -0,54% 1.916 2,11
2018* 31 dic 4.132 +43 +1,05% 1.943 2,10
2019* 31 dic 4.093 -39 -0,94% 1.927,06 2,10
2020* 31 dic 4.074 -19 -0,46% 1.929 2,09
2021* 31 dic 4.085 +11 +0,27% 1.937 2,09
2022* 31 dic 4.055 -30 -0,73% 1.927 2,09
2023* 31 dic 4.048 -7 -0,17% 1.949 2,06
2024(p) 31 dic 4.020 -28 -0,69% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.