Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AGGIUS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.685 - - - -
2002 31 dic 1.672 -13 -0,77% - -
2003 31 dic 1.652 -20 -1,20% 666 2,45
2004 31 dic 1.647 -5 -0,30% 662 2,46
2005 31 dic 1.623 -24 -1,46% 667 2,41
2006 31 dic 1.635 +12 +0,74% 672 2,41
2007 31 dic 1.643 +8 +0,49% 670 2,43
2008 31 dic 1.642 -1 -0,06% 672 2,43
2009 31 dic 1.629 -13 -0,79% 678 2,39
2010 31 dic 1.631 +2 +0,12% 684 2,38
2011 (¹) 8 ott 1.620 -11 -0,67% 684 2,36
2011 (²) 9 ott 1.602 -18 -1,11% - -
2011 (³) 31 dic 1.606 -25 -1,53% 686 2,33
2012 31 dic 1.602 -4 -0,25% 682 2,34
2013 31 dic 1.574 -28 -1,75% 669 2,34
2014 31 dic 1.559 -15 -0,95% 645 2,40
2015 31 dic 1.523 -36 -2,31% 640 2,36
2016 31 dic 1.503 -20 -1,31% 632 2,35
2017 31 dic 1.482 -21 -1,40% 631 2,32
2018* 31 dic 1.468 -14 -0,94% 628 2,32
2019* 31 dic 1.440 -28 -1,91% 622,69 2,29
2020* 31 dic 1.409 -31 -2,15% 614 2,28
2021* 31 dic 1.405 -4 -0,28% 633 2,21
2022* 31 dic 1.411 +6 +0,43% 634 2,21
2023* 31 dic 1.411 0 0,00% 641 2,19
2024(p) 31 dic 1.398 -13 -0,92% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.