Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AGAZZANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.020 - - - -
2002 31 dic 2.015 -5 -0,25% - -
2003 31 dic 2.040 +25 +1,24% 888 2,28
2004 31 dic 2.021 -19 -0,93% 923 2,17
2005 31 dic 2.006 -15 -0,74% 913 2,18
2006 31 dic 1.992 -14 -0,70% 906 2,18
2007 31 dic 2.034 +42 +2,11% 922 2,19
2008 31 dic 2.055 +21 +1,03% 930 2,20
2009 31 dic 2.082 +27 +1,31% 945 2,19
2010 31 dic 2.107 +25 +1,20% 958 2,19
2011 (¹) 8 ott 2.122 +15 +0,71% 971 2,17
2011 (²) 9 ott 2.070 -52 -2,45% - -
2011 (³) 31 dic 2.064 -43 -2,04% 966 2,12
2012 31 dic 2.054 -10 -0,48% 944 2,16
2013 31 dic 2.066 +12 +0,58% 941 2,18
2014 31 dic 2.075 +9 +0,44% 936 2,20
2015 31 dic 2.096 +21 +1,01% 937 2,22
2016 31 dic 2.081 -15 -0,72% 939 2,20
2017 31 dic 2.055 -26 -1,25% 942 2,17
2018* 31 dic 2.019 -36 -1,75% 928 2,16
2019* 31 dic 1.999 -20 -0,99% 909,84 2,18
2020* 31 dic 1.972 -27 -1,35% 906 2,16
2021* 31 dic 1.975 +3 +0,15% 912 2,15
2022* 31 dic 1.981 +6 +0,30% 918 2,14
2023* 31 dic 2.008 +27 +1,36% 943 2,11
2024(p) 31 dic 2.013 +5 +0,25% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.