Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AFFILE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.635 - - - -
2002 31 dic 1.642 +7 +0,43% - -
2003 31 dic 1.635 -7 -0,43% 646 2,53
2004 31 dic 1.631 -4 -0,24% 650 2,51
2005 31 dic 1.624 -7 -0,43% 648 2,51
2006 31 dic 1.614 -10 -0,62% 654 2,47
2007 31 dic 1.594 -20 -1,24% 658 2,42
2008 31 dic 1.597 +3 +0,19% 659 2,42
2009 31 dic 1.583 -14 -0,88% 652 2,43
2010 31 dic 1.562 -21 -1,33% 641 2,44
2011 (¹) 8 ott 1.559 -3 -0,19% 646 2,41
2011 (²) 9 ott 1.552 -7 -0,45% - -
2011 (³) 31 dic 1.551 -11 -0,70% 650 2,39
2012 31 dic 1.563 +12 +0,77% 650 2,40
2013 31 dic 1.584 +21 +1,34% 647 2,45
2014 31 dic 1.565 -19 -1,20% 638 2,45
2015 31 dic 1.548 -17 -1,09% 644 2,40
2016 31 dic 1.520 -28 -1,81% 632 2,41
2017 31 dic 1.502 -18 -1,18% 639 2,35
2018* 31 dic 1.473 -29 -1,93% 632 2,33
2019* 31 dic 1.464 -9 -0,61% 639,12 2,29
2020* 31 dic 1.439 -25 -1,71% 643 2,24
2021* 31 dic 1.433 -6 -0,42% 647 2,21
2022* 31 dic 1.435 +2 +0,14% 654 2,19
2023* 31 dic 1.404 -31 -2,16% 657 2,14
2024(p) 31 dic 1.398 -6 -0,43% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.