Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ADRO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 6.431 - - - -
2002 31 dic 6.527 +96 +1,49% - -
2003 31 dic 6.684 +157 +2,41% 2.419 2,74
2004 31 dic 6.769 +85 +1,27% 2.492 2,70
2005 31 dic 6.804 +35 +0,52% 2.541 2,66
2006 31 dic 6.924 +120 +1,76% 2.589 2,66
2007 31 dic 7.000 +76 +1,10% 2.658 2,62
2008 31 dic 7.073 +73 +1,04% 2.790 2,52
2009 31 dic 7.120 +47 +0,66% 2.817 2,51
2010 31 dic 7.180 +60 +0,84% 2.849 2,49
2011 (¹) 8 ott 7.212 +32 +0,45% 2.859 2,50
2011 (²) 9 ott 7.114 -98 -1,36% - -
2011 (³) 31 dic 7.088 -92 -1,28% 2.857 2,46
2012 31 dic 7.089 +1 +0,01% 2.831 2,48
2013 31 dic 7.125 +36 +0,51% 2.823 2,49
2014 31 dic 7.097 -28 -0,39% 2.829 2,48
2015 31 dic 7.086 -11 -0,15% 2.819 2,49
2016 31 dic 7.140 +54 +0,76% 2.849 2,48
2017 31 dic 7.168 +28 +0,39% 2.870 2,47
2018* 31 dic 7.126 -42 -0,59% 2.900 2,43
2019* 31 dic 7.195 +69 +0,97% 2.922,64 2,43
2020* 31 dic 7.131 -64 -0,89% 2.924 2,42
2021* 31 dic 7.171 +40 +0,56% 2.933 2,42
2022* 31 dic 7.151 -20 -0,28% 2.953 2,40
2023* 31 dic 7.151 0 0,00% 2.975 2,38
2024(p) 31 dic 7.143 -8 -0,11% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.