Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ADRIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 20.639 - - - -
2002 31 dic 20.691 +52 +0,25% - -
2003 31 dic 20.705 +14 +0,07% 8.001 2,56
2004 31 dic 20.669 -36 -0,17% 8.054 2,54
2005 31 dic 20.538 -131 -0,63% 8.109 2,50
2006 31 dic 20.458 -80 -0,39% 8.185 2,47
2007 31 dic 20.457 -1 -0,00% 8.284 2,44
2008 31 dic 20.549 +92 +0,45% 8.376 2,43
2009 31 dic 20.488 -61 -0,30% 8.397 2,41
2010 31 dic 20.441 -47 -0,23% 8.473 2,39
2011 (¹) 8 ott 20.373 -68 -0,33% 8.466 2,38
2011 (²) 9 ott 20.233 -140 -0,69% - -
2011 (³) 31 dic 20.198 -243 -1,19% 8.477 2,36
2012 31 dic 20.211 +13 +0,06% 8.478 2,36
2013 31 dic 20.069 -142 -0,70% 8.465 2,35
2014 31 dic 19.962 -107 -0,53% 8.469 2,34
2015 31 dic 19.746 -216 -1,08% 8.418 2,33
2016 31 dic 19.604 -142 -0,72% 8.461 2,30
2017 31 dic 19.436 -168 -0,86% 8.414 2,29
2018* 31 dic 19.209 -227 -1,17% 8.319 2,28
2019* 31 dic 19.015 -194 -1,01% 8.309,15 2,27
2020* 31 dic 18.950 -65 -0,34% 8.442 2,23
2021* 31 dic 18.781 -169 -0,89% 8.401 2,22
2022* 31 dic 18.681 -100 -0,53% 8.483 2,19
2023* 31 dic 18.556 -125 -0,67% 8.504 2,17
2024(p) 31 dic 18.813 +257 +1,38% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.