Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ADRANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore: San

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 34.486 - - - -
2002 31 dic 34.896 +410 +1,19% - -
2003 31 dic 35.222 +326 +0,93% 12.266 2,87
2004 31 dic 35.611 +389 +1,10% 12.451 2,86
2005 31 dic 35.981 +370 +1,04% 12.572 2,86
2006 31 dic 36.245 +264 +0,73% 12.746 2,84
2007 31 dic 36.413 +168 +0,46% 12.957 2,81
2008 31 dic 36.529 +116 +0,32% 13.196 2,76
2009 31 dic 36.681 +152 +0,42% 13.352 2,74
2010 31 dic 36.779 +98 +0,27% 13.406 2,74
2011 (¹) 8 ott 36.759 -20 -0,05% 13.415 2,74
2011 (²) 9 ott 35.549 -1.210 -3,29% - -
2011 (³) 31 dic 35.519 -1.260 -3,43% 13.391 2,65
2012 31 dic 35.332 -187 -0,53% 13.299 2,65
2013 31 dic 36.310 +978 +2,77% 13.257 2,74
2014 31 dic 36.285 -25 -0,07% 13.076 2,77
2015 31 dic 36.122 -163 -0,45% 12.977 2,78
2016 31 dic 35.894 -228 -0,63% 12.925 2,77
2017 31 dic 35.633 -261 -0,73% 12.872 2,77
2018* 31 dic 34.248 -1.385 -3,89% 12.451 2,75
2019* 31 dic 34.007 -241 -0,70% 12.559,59 2,70
2020* 31 dic 33.926 -81 -0,24% 13.048 2,60
2021* 31 dic 34.110 +184 +0,54% 13.241 2,57
2022* 31 dic 33.930 -180 -0,53% 13.348 2,54
2023* 31 dic 33.781 -149 -0,44% 13.377 2,52
2024(p) 31 dic 33.610 -171 -0,51% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.