Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ADELFIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 16.236 - - - -
2002 31 dic 16.412 +176 +1,08% - -
2003 31 dic 16.780 +368 +2,24% 5.695 2,94
2004 31 dic 16.824 +44 +0,26% 5.687 2,96
2005 31 dic 17.020 +196 +1,17% 5.749 2,96
2006 31 dic 17.070 +50 +0,29% 5.803 2,94
2007 31 dic 17.185 +115 +0,67% 5.871 2,92
2008 31 dic 17.189 +4 +0,02% 5.947 2,89
2009 31 dic 17.264 +75 +0,44% 6.027 2,86
2010 31 dic 17.306 +42 +0,24% 6.111 2,83
2011 (¹) 8 ott 17.357 +51 +0,29% 6.150 2,82
2011 (²) 9 ott 17.101 -256 -1,47% - -
2011 (³) 31 dic 17.094 -212 -1,23% 6.150 2,78
2012 31 dic 16.973 -121 -0,71% 6.169 2,75
2013 31 dic 16.999 +26 +0,15% 6.404 2,65
2014 31 dic 17.107 +108 +0,64% 6.539 2,61
2015 31 dic 17.184 +77 +0,45% 6.603 2,60
2016 31 dic 17.139 -45 -0,26% 6.634 2,58
2017 31 dic 16.963 -176 -1,03% 6.648 2,54
2018* 31 dic 16.713 -250 -1,47% 6.556 2,54
2019* 31 dic 16.659 -54 -0,32% 6.587,25 2,52
2020* 31 dic 16.547 -112 -0,67% 6.735 2,45
2021* 31 dic 16.554 +7 +0,04% 6.773 2,43
2022* 31 dic 16.518 -36 -0,22% 6.801 2,42
2023* 31 dic 16.473 -45 -0,27% 6.831 2,40
2024(p) 31 dic 16.452 -21 -0,13% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.