Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACUTO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.854 - - - -
2002 31 dic 1.851 -3 -0,16% - -
2003 31 dic 1.859 +8 +0,43% 712 2,56
2004 31 dic 1.878 +19 +1,02% 741 2,49
2005 31 dic 1.878 0 0,00% 768 2,41
2006 31 dic 1.879 +1 +0,05% 784 2,36
2007 31 dic 1.889 +10 +0,53% 794 2,34
2008 31 dic 1.904 +15 +0,79% 815 2,30
2009 31 dic 1.905 +1 +0,05% 820 2,29
2010 31 dic 1.914 +9 +0,47% 841 2,24
2011 (¹) 8 ott 1.913 -1 -0,05% 842 2,24
2011 (²) 9 ott 1.910 -3 -0,16% - -
2011 (³) 31 dic 1.912 -2 -0,10% 845 2,23
2012 31 dic 1.937 +25 +1,31% 850 2,25
2013 31 dic 1.927 -10 -0,52% 835 2,27
2014 31 dic 1.932 +5 +0,26% 837 2,28
2015 31 dic 1.920 -12 -0,62% 837 2,26
2016 31 dic 1.915 -5 -0,26% 828 2,28
2017 31 dic 1.899 -16 -0,84% 844 2,22
2018* 31 dic 1.871 -28 -1,47% 833 2,21
2019* 31 dic 1.871 0 0,00% 830,28 2,22
2020* 31 dic 1.883 +12 +0,64% 852 2,18
2021* 31 dic 1.875 -8 -0,42% 847 2,19
2022* 31 dic 1.835 -40 -2,13% 834 2,19
2023* 31 dic 1.821 -14 -0,76% 835 2,17
2024(p) 31 dic 1.817 -4 -0,22% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.