Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACRI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 21.901 - - - -
2002 31 dic 21.845 -56 -0,26% - -
2003 31 dic 21.820 -25 -0,11% 7.886 2,76
2004 31 dic 21.669 -151 -0,69% 7.911 2,73
2005 31 dic 21.468 -201 -0,93% 7.956 2,69
2006 31 dic 21.362 -106 -0,49% 8.029 2,66
2007 31 dic 21.405 +43 +0,20% 8.126 2,63
2008 31 dic 21.354 -51 -0,24% 8.087 2,64
2009 31 dic 21.298 -56 -0,26% 8.047 2,64
2010 31 dic 21.228 -70 -0,33% 8.005 2,65
2011 (¹) 8 ott 21.159 -69 -0,33% 7.943 2,66
2011 (²) 9 ott 21.458 +299 +1,41% - -
2011 (³) 31 dic 21.452 +224 +1,06% 7.936 2,70
2012 31 dic 21.303 -149 -0,69% 7.929 2,68
2013 31 dic 21.180 -123 -0,58% 7.972 2,65
2014 31 dic 21.024 -156 -0,74% 8.660 2,42
2015 31 dic 20.858 -166 -0,79% 8.625 2,41
2016 31 dic 20.623 -235 -1,13% 8.597 2,39
2017 31 dic 20.442 -181 -0,88% 8.583 2,38
2018* 31 dic 20.194 -248 -1,21% 8.530 2,37
2019* 31 dic 19.937 -257 -1,27% 8.528,86 2,33
2020* 31 dic 19.380 -557 -2,79% 8.426 2,30
2021* 31 dic 19.127 -253 -1,31% 8.403 2,27
2022* 31 dic 18.860 -267 -1,40% 8.350 2,25
2023* 31 dic 18.548 -312 -1,65% 8.275 2,23
2024(p) 31 dic 18.360 -188 -1,01% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.