Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 19.196 - - - -
2002 31 dic 19.836 +640 +3,33% - -
2003 31 dic 20.146 +310 +1,56% 9.235 2,16
2004 31 dic 20.142 -4 -0,02% 9.236 2,16
2005 31 dic 20.230 +88 +0,44% 9.267 2,16
2006 31 dic 20.320 +90 +0,44% 9.333 2,16
2007 31 dic 20.458 +138 +0,68% 9.406 2,16
2008 31 dic 20.426 -32 -0,16% 9.401 2,15
2009 31 dic 20.449 +23 +0,11% 9.402 2,16
2010 31 dic 20.552 +103 +0,50% 9.472 2,15
2011 (¹) 8 ott 20.643 +91 +0,44% 9.528 2,15
2011 (²) 9 ott 20.054 -589 -2,85% - -
2011 (³) 31 dic 19.958 -594 -2,89% 9.527 2,08
2012 31 dic 20.238 +280 +1,40% 9.447 2,13
2013 31 dic 20.171 -67 -0,33% 9.449 2,12
2014 31 dic 20.110 -61 -0,30% 9.477 2,11
2015 31 dic 19.896 -214 -1,06% 9.409 2,10
2016 31 dic 19.695 -201 -1,01% 9.342 2,09
2017 31 dic 19.651 -44 -0,22% 9.355 2,08
2018* 31 dic 19.878 +227 +1,16% 9.770 2,01
2019* 31 dic 19.845 -33 -0,17% 9.862,19 1,99
2020* 31 dic 19.223 -622 -3,13% 9.708 1,96
2021* 31 dic 19.043 -180 -0,94% 9.626 1,96
2022* 31 dic 19.010 -33 -0,17% 9.621 1,96
2023* 31 dic 18.972 -38 -0,20% 9.672 1,95
2024(p) 31 dic 18.975 +3 +0,02% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.