Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 21.608 - - - -
2002 31 dic 21.612 +4 +0,02% - -
2003 31 dic 21.604 -8 -0,04% 7.229 2,99
2004 31 dic 21.579 -25 -0,12% 7.238 2,98
2005 31 dic 21.478 -101 -0,47% 7.232 2,97
2006 31 dic 21.340 -138 -0,64% 7.233 2,95
2007 31 dic 21.318 -22 -0,10% 7.288 2,92
2008 31 dic 21.243 -75 -0,35% 7.318 2,90
2009 31 dic 21.168 -75 -0,35% 7.364 2,87
2010 31 dic 21.096 -72 -0,34% 7.462 2,82
2011 (¹) 8 ott 21.070 -26 -0,12% 7.493 2,81
2011 (²) 9 ott 21.038 -32 -0,15% - -
2011 (³) 31 dic 21.016 -80 -0,38% 7.506 2,80
2012 31 dic 20.905 -111 -0,53% 7.798 2,68
2013 31 dic 20.879 -26 -0,12% 7.868 2,65
2014 31 dic 20.934 +55 +0,26% 7.973 2,62
2015 31 dic 20.799 -135 -0,64% 7.982 2,60
2016 31 dic 20.760 -39 -0,19% 8.025 2,58
2017 31 dic 20.600 -160 -0,77% 8.074 2,55
2018* 31 dic 20.259 -341 -1,66% 8.035 2,52
2019* 31 dic 20.189 -70 -0,35% 8.098,35 2,49
2020* 31 dic 20.184 -5 -0,02% 8.247 2,44
2021* 31 dic 20.087 -97 -0,48% 8.260 2,43
2022* 31 dic 19.952 -135 -0,67% 8.295 2,40
2023* 31 dic 19.826 -126 -0,63% 8.318 2,38
2024(p) 31 dic 19.727 -99 -0,50% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.