Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 4.539 - - - -
2002 31 dic 4.684 +145 +3,19% - -
2003 31 dic 4.790 +106 +2,26% 1.957 2,44
2004 31 dic 4.843 +53 +1,11% 1.969 2,45
2005 31 dic 4.878 +35 +0,72% 1.990 2,45
2006 31 dic 4.930 +52 +1,07% 2.014 2,44
2007 31 dic 5.062 +132 +2,68% 2.054 2,45
2008 31 dic 5.109 +47 +0,93% 2.067 2,46
2009 31 dic 5.128 +19 +0,37% 2.090 2,45
2010 31 dic 5.173 +45 +0,88% 2.107 2,45
2011 (¹) 8 ott 5.145 -28 -0,54% 2.123 2,42
2011 (²) 9 ott 4.929 -216 -4,20% - -
2011 (³) 31 dic 4.920 -253 -4,89% 2.120 2,31
2012 31 dic 4.939 +19 +0,39% 2.108 2,33
2013 31 dic 4.918 -21 -0,43% 2.016 2,43
2014 31 dic 4.849 -69 -1,40% 2.088 2,31
2015 31 dic 4.778 -71 -1,46% 2.075 2,29
2016 31 dic 4.726 -52 -1,09% 2.072 2,27
2017 31 dic 4.676 -50 -1,06% 2.060 2,25
2018* 31 dic 4.623 -53 -1,13% 1.979 2,32
2019* 31 dic 4.570 -53 -1,15% 1.998,24 2,27
2020* 31 dic 4.456 -114 -2,49% 1.982 2,23
2021* 31 dic 4.436 -20 -0,45% 1.990 2,22
2022* 31 dic 4.415 -21 -0,47% 1.981 2,22
2023* 31 dic 4.391 -24 -0,54% 1.975 2,21
2024(p) 31 dic 4.357 -34 -0,77% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.