Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.343 - - - -
2002 31 dic 3.313 -30 -0,90% - -
2003 31 dic 3.292 -21 -0,63% 1.293 2,55
2004 31 dic 3.302 +10 +0,30% 1.308 2,52
2005 31 dic 3.275 -27 -0,82% 1.307 2,50
2006 31 dic 3.235 -40 -1,22% 1.314 2,46
2007 31 dic 3.203 -32 -0,99% 1.325 2,42
2008 31 dic 3.184 -19 -0,59% 1.332 2,39
2009 31 dic 3.139 -45 -1,41% 1.328 2,36
2010 31 dic 3.092 -47 -1,50% 1.321 2,34
2011 (¹) 8 ott 3.063 -29 -0,94% 1.317 2,32
2011 (²) 9 ott 3.050 -13 -0,42% - -
2011 (³) 31 dic 3.044 -48 -1,55% 1.319 2,31
2012 31 dic 3.013 -31 -1,02% 1.315 2,29
2013 31 dic 2.985 -28 -0,93% 1.293 2,31
2014 31 dic 2.971 -14 -0,47% 1.296 2,29
2015 31 dic 2.916 -55 -1,85% 1.293 2,25
2016 31 dic 2.855 -61 -2,09% 1.280 2,23
2017 31 dic 2.785 -70 -2,45% 1.269 2,19
2018* 31 dic 2.704 -81 -2,91% 1.227 2,20
2019* 31 dic 2.646 -58 -2,14% 1.219,99 2,17
2020* 31 dic 2.575 -71 -2,68% 1.208 2,13
2021* 31 dic 2.531 -44 -1,71% 1.194 2,12
2022* 31 dic 2.493 -38 -1,50% 1.190 2,09
2023* 31 dic 2.453 -40 -1,60% 1.173 2,09
2024(p) 31 dic 2.422 -31 -1,26% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.