Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUARO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.047 - - - -
2002 31 dic 2.994 -53 -1,74% - -
2003 31 dic 2.959 -35 -1,17% 1.045 2,83
2004 31 dic 2.908 -51 -1,72% 1.042 2,79
2005 31 dic 2.853 -55 -1,89% 1.019 2,80
2006 31 dic 2.745 -108 -3,79% 995 2,75
2007 31 dic 2.713 -32 -1,17% 926 2,93
2008 31 dic 2.664 -49 -1,81% 924 2,88
2009 31 dic 2.658 -6 -0,23% 914 2,91
2010 31 dic 2.632 -26 -0,98% 907 2,89
2011 (¹) 8 ott 2.616 -16 -0,61% 901 2,89
2011 (²) 9 ott 2.448 -168 -6,42% - -
2011 (³) 31 dic 2.446 -186 -7,07% 890 2,72
2012 31 dic 2.415 -31 -1,27% 977 2,45
2013 31 dic 2.526 +111 +4,60% 967 2,61
2014 31 dic 2.496 -30 -1,19% 977 2,53
2015 31 dic 2.484 -12 -0,48% 975 2,53
2016 31 dic 2.397 -87 -3,50% 965 2,46
2017 31 dic 2.331 -66 -2,75% 939 2,47
2018* 31 dic 2.119 -212 -9,09% 867 2,44
2019* 31 dic 1.987 -132 -6,23% 852,63 2,33
2020* 31 dic 1.941 -46 -2,32% 839 2,31
2021* 31 dic 1.891 -50 -2,58% 828 2,28
2022* 31 dic 1.848 -43 -2,27% 827 2,23
2023* 31 dic 1.830 -18 -0,97% 825 2,22
2024(p) 31 dic 1.803 -27 -1,48% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.