Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUAPPESA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.066 - - - -
2002 31 dic 2.056 -10 -0,48% - -
2003 31 dic 2.055 -1 -0,05% 861 2,38
2004 31 dic 2.057 +2 +0,10% 872 2,35
2005 31 dic 2.037 -20 -0,97% 878 2,32
2006 31 dic 2.016 -21 -1,03% 868 2,32
2007 31 dic 1.998 -18 -0,89% 865 2,31
2008 31 dic 1.988 -10 -0,50% 857 2,32
2009 31 dic 1.964 -24 -1,21% 864 2,27
2010 31 dic 1.936 -28 -1,43% 872 2,22
2011 (¹) 8 ott 1.950 +14 +0,72% 882 2,21
2011 (²) 9 ott 1.910 -40 -2,05% - -
2011 (³) 31 dic 1.910 -26 -1,34% 884 2,16
2012 31 dic 1.890 -20 -1,05% 882 2,14
2013 31 dic 1.882 -8 -0,42% 874 2,15
2014 31 dic 1.896 +14 +0,74% 891 2,13
2015 31 dic 1.907 +11 +0,58% 888 2,15
2016 31 dic 1.876 -31 -1,63% 880 2,13
2017 31 dic 1.853 -23 -1,23% 883 2,10
2018* 31 dic 1.792 -61 -3,29% 860 2,08
2019* 31 dic 1.765 -27 -1,51% 853,66 2,07
2020* 31 dic 1.755 -10 -0,57% 865 2,03
2021* 31 dic 1.743 -12 -0,68% 872 2,00
2022* 31 dic 1.739 -4 -0,23% 882 1,97
2023* 31 dic 1.748 +9 +0,52% 903 1,93
2024(p) 31 dic 1.745 -3 -0,17% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.