Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.923 - - - -
2002 31 dic 2.947 +24 +0,82% - -
2003 31 dic 2.969 +22 +0,75% 1.187 2,47
2004 31 dic 2.997 +28 +0,94% 1.192 2,49
2005 31 dic 2.959 -38 -1,27% 1.186 2,47
2006 31 dic 2.996 +37 +1,25% 1.192 2,49
2007 31 dic 3.013 +17 +0,57% 1.211 2,47
2008 31 dic 2.996 -17 -0,56% 1.202 2,48
2009 31 dic 3.012 +16 +0,53% 1.205 2,48
2010 31 dic 3.061 +49 +1,63% 1.217 2,50
2011 (¹) 8 ott 3.018 -43 -1,40% 1.199 2,50
2011 (²) 9 ott 2.996 -22 -0,73% - -
2011 (³) 31 dic 2.980 -81 -2,65% 1.205 2,46
2012 31 dic 3.016 +36 +1,21% 1.210 2,47
2013 31 dic 2.989 -27 -0,90% 1.203 2,46
2014 31 dic 2.978 -11 -0,37% 1.201 2,46
2015 31 dic 2.948 -30 -1,01% 1.190 2,46
2016 31 dic 2.935 -13 -0,44% 1.187 2,46
2017 31 dic 2.895 -40 -1,36% 1.187 2,42
2018* 31 dic 2.858 -37 -1,28% 1.193 2,37
2019* 31 dic 2.817 -41 -1,43% 1.171,44 2,38
2020* 31 dic 2.775 -42 -1,49% 1.173 2,35
2021* 31 dic 2.736 -39 -1,41% 1.174 2,32
2022* 31 dic 2.686 -50 -1,83% 1.166 2,29
2023* 31 dic 2.692 +6 +0,22% 1.174 2,27
2024(p) 31 dic 2.711 +19 +0,71% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.