Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 4.182 - - - -
2002 31 dic 4.241 +59 +1,41% - -
2003 31 dic 4.277 +36 +0,85% 1.587 2,68
2004 31 dic 4.304 +27 +0,63% 1.619 2,65
2005 31 dic 4.344 +40 +0,93% 1.655 2,62
2006 31 dic 4.357 +13 +0,30% 1.673 2,60
2007 31 dic 4.367 +10 +0,23% 1.679 2,59
2008 31 dic 4.414 +47 +1,08% 1.694 2,60
2009 31 dic 4.471 +57 +1,29% 1.718 2,60
2010 31 dic 4.520 +49 +1,10% 1.720 2,62
2011 (¹) 8 ott 4.506 -14 -0,31% 1.711 2,63
2011 (²) 9 ott 4.496 -10 -0,22% - -
2011 (³) 31 dic 4.502 -18 -0,40% 1.715 2,62
2012 31 dic 4.460 -42 -0,93% 1.704 2,61
2013 31 dic 4.466 +6 +0,13% 1.707 2,61
2014 31 dic 4.473 +7 +0,16% 1.716 2,60
2015 31 dic 4.393 -80 -1,79% 1.694 2,59
2016 31 dic 4.449 +56 +1,27% 1.709 2,56
2017 31 dic 4.412 -37 -0,83% 1.703 2,55
2018* 31 dic 4.396 -16 -0,36% 1.710 2,55
2019* 31 dic 4.321 -75 -1,71% 1.695,24 2,53
2020* 31 dic 4.240 -81 -1,87% 1.706 2,47
2021* 31 dic 4.182 -58 -1,37% 1.695 2,46
2022* 31 dic 4.165 -17 -0,41% 1.704 2,44
2023* 31 dic 4.166 +1 +0,02% 1.717 2,42
2024(p) 31 dic 4.161 -5 -0,12% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento