Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACQUAFONDATA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.289 - - - -
2002 31 dic 1.283 -6 -0,47% - -
2003 31 dic 1.279 -4 -0,31% 535 2,38
2004 31 dic 1.261 -18 -1,41% 518 2,43
2005 31 dic 1.247 -14 -1,11% 519 2,40
2006 31 dic 1.234 -13 -1,04% 516 2,39
2007 31 dic 1.219 -15 -1,22% 515 2,36
2008 31 dic 1.207 -12 -0,98% 506 2,38
2009 31 dic 1.186 -21 -1,74% 502 2,36
2010 31 dic 1.184 -2 -0,17% 501 2,36
2011 (¹) 8 ott 1.174 -10 -0,84% 493 2,38
2011 (²) 9 ott 1.161 -13 -1,11% - -
2011 (³) 31 dic 1.154 -30 -2,53% 484 2,38
2012 31 dic 1.158 +4 +0,35% 485 2,38
2013 31 dic 1.169 +11 +0,95% 495 2,36
2014 31 dic 1.132 -37 -3,17% 492 2,30
2015 31 dic 1.106 -26 -2,30% 491 2,25
2016 31 dic 1.123 +17 +1,54% 487 2,29
2017 31 dic 1.108 -15 -1,34% 480 2,28
2018* 31 dic 1.093 -15 -1,35% 470 2,30
2019* 31 dic 1.057 -36 -3,29% 456,65 2,27
2020* 31 dic 998 -59 -5,58% 450 2,18
2021* 31 dic 1.001 +3 +0,30% 454 2,18
2022* 31 dic 990 -11 -1,10% 449 2,16
2023* 31 dic 959 -31 -3,13% 442 2,13
2024(p) 31 dic 951 -8 -0,83% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento