Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ACI CATENA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 26.990 - - - -
2002 31 dic 27.311 +321 +1,19% - -
2003 31 dic 27.630 +319 +1,17% 9.035 3,06
2004 31 dic 27.895 +265 +0,96% 9.124 3,06
2005 31 dic 28.090 +195 +0,70% 9.138 3,07
2006 31 dic 28.127 +37 +0,13% 9.118 3,08
2007 31 dic 28.434 +307 +1,09% 9.135 3,11
2008 31 dic 28.695 +261 +0,92% 9.179 3,13
2009 31 dic 28.691 -4 -0,01% 9.209 3,11
2010 31 dic 28.920 +229 +0,80% 9.238 3,13
2011 (¹) 8 ott 29.083 +163 +0,56% 9.305 3,12
2011 (²) 9 ott 28.749 -334 -1,15% - -
2011 (³) 31 dic 28.741 -179 -0,62% 9.362 3,07
2012 31 dic 28.722 -19 -0,07% 10.564 2,72
2013 31 dic 29.619 +897 +3,12% 10.570 2,80
2014 31 dic 29.815 +196 +0,66% 10.627 2,80
2015 31 dic 29.851 +36 +0,12% 10.676 2,79
2016 31 dic 29.671 -180 -0,60% 10.718 2,77
2017 31 dic 29.418 -253 -0,85% 10.725 2,74
2018* 31 dic 27.868 -1.550 -5,27% 10.396 2,68
2019* 31 dic 27.784 -84 -0,30% 10.299,08 2,70
2020* 31 dic 28.160 +376 +1,35% 10.760 2,62
2021* 31 dic 28.124 -36 -0,13% 10.837 2,59
2022* 31 dic 27.895 -229 -0,81% 10.847 2,57
2023* 31 dic 27.740 -155 -0,56% 10.897 2,54
2024(p) 31 dic 27.505 -235 -0,85% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento